Súhrn výsledkov nedeľňajších stretnutí najvyššej talianskej futbalovej súťaže - Serie A:
Novara - SSC Neapol 1:1 (0:0)
Góly: 70. Radovanovič - 84. Dzemaili
Marek Hamšík (Neapol) odohral celé stretnutie
Atalanta - Catania 1:1 (0:1)
Góly: 71. Tiribocchi - 18. Legrottaglie, ČK: 44. Spolli (Catania) po druhej ŽK
Tomáš Košický (Catania) nefiguroval v zápise o stretnutí
Bologna - AC Miláno 2:2 (1:1)
Góly: 11. Di Vaio, 73. Diamanti - 16. C. Seedorf, 72. Ibrahimovič (z 11 m)
Cagliari - Parma 0:0
Udinese - Chievo 2:1 (0:0)
Góly: 68. Di Natale, 79. Basta - 83. Paloschi
Tabuľka:
1. Udinese 14 9 3 2 18:7 30
2. Juventus 13 8 5 0 24:10 29
3. AC Miláno 14 8 4 2 31:16 28
4. Lazio 14 8 4 2 22:11 28
5. Neapol 14 5 6 3 22:14 21
6. Palermo 14 6 2 6 16:16 20
7. FC Janov 13 5 3 5 16:16 18
8. Cagliari 14 4 6 4 12:13 18
9. Catania 14 4 6 4 15:20 18
10. Inter 13 5 2 6 16:18 17
11. AS Rím 13 5 2 6 15:17 17
12. Parma 14 5 2 7 15:20 17
13. Atalanta 14 5 7 2 17:16 16*
14. Fiorentina 14 4 4 6 13:13 16
15. Chievo 14 4 4 6 11:18 16
16. Bologna 14 4 3 7 13:20 15
17. Siena 14 3 5 6 14:14 14
19. Cesena 14 3 3 8 7:15 12
18. Novara 14 2 5 7 15:25 11
20. Lecce 14 2 2 10 13:26 8
* Atalante odrátali šesť bodov za korupciu